Calcule de surépaisseur
Généralité :
Une série d’opérations d’usinage progressive permet d’obtenir à partir des pièces brutes les formes, les côtes de l’état de surface imposée par le dessin dans les limites tolérances qu’il prévoit, et chaque opération consiste à enlever de la surface de la pièce une couche de métal sous forme de copeau, en modifiant ainsi les dimensions de l’ébauche, la coude de métal enlevée par l’usinage pour obtenir La précision des côtes et les formes exigées s’appellent (surépaisseur d’usinage).
Surépaisseur intermédiaire :
C’est la couche de métal nécessaire à réaliser une opération, elle est la différence entre la côte réalisée par l’opération antérieure et celle que l’on droit obtenir per l’exécution de l’opération en cour.
Surépaisseur totale :
C’est l’épaisseur du matériau à enlever pour respecter l’ensemble des prescriptions établit par la gamme d’usinage, elle est la différence entre les côtes de la pièce brute et la pièce finie.
Surépaisseur minimale :
C’est la couche minimale enlevée lors de l’usinage, elle est égale à la couche enlevée qu’on o utilisée toute la tolérance sur l’opération antérieur et quand n’a pas utilisé, celle-là par l’opération en cours.
Pour les arbres :
C’est une différence entre la côte limite inférieure avant l’usinage et la côte limite supérieur après l’usinage.
Pour les trous :
C’est la différence entre la côte inférieure après l’usinage et la côte supérieure avant l’usinage.
Surépaisseur garantie :
Dépasse la surépaisseur minimale du voleur de la couche du métal correspond à la tolérance utilisée pendant de l’opération en cour.
Zgar = Zmin + ITi
Surépaisseur nominal :
Dépasse la surépaisseur minimale du voleur de la couche du matériau correspond à la tolérance de l’opération antérieur.
Znom = Zmin + ITi-1
Surépaisseur maximal :
Elle est obtenue lorsque la tolérance sur l’opération antérieure n’a pas été utilisée, par l’opération pour exécuter et fabriquer la pièce avec la côte minimale opérationnelle.
Zmax = Zmin + ITi + ITi-1
Calcul surépaisseurs, des côtes et tolérances intermédiaires lors de l’usinage des surfaces de bout des pièces cylindrique Ø 420js10
420js10 mm
Ra=3,2
N | Routage d’usinage | IT | Zmin | Cotes calculé | Cotes aronde | Cotes technologie | |
SUP | INF | ||||||
1 | Ebauche estampé | 1,8 | - | 424,48 | 422,68 | 424,5 | 423,3 |
2 | Dressage en ébauche | 0,46 | 1,5 | 421,18 | 420,72 | 421,2 | 421,2-0,46 |
3 | Dressage en finie | 0,24 | 0,6 | 420,12 | 419,88 | 420,5 | 420 |
es=+ . IT = .1,8 = 1,2
ei =- . IT = .1,8 = 0,6
Calcul surépaisseurs, des côtes et tolérances intermédiaires lors de l’usinage de l’arbre Ø 35j6
35j6 mm
Ra=0,8
N | Routage d’usinage | IT | Zmin | Cotes calculé | Cotes aronde | Cotes technologie | |
SUP | INF | ||||||
1 | Ebauche estampé | 1,4 | - | 40,02 | 38,62 | 40,2 | 39,27 |
2 | chariotage préalable | 0,34 | 1,7 | 36,92 | 36,58 | 37 | 37- 0,34 |
3 | Chariotage de finition | 0,1 | 0,7 | 35,88 | 35,78 | 35,90 | 35,90- 0,1 |
4 | T T H | - | - | - | - | - | - |
5 | Rectification préalable | 0,07 | 0,45 | 35,33 | 35,26 | 35,330 | 35,330- 0,07 |
6 | Rectification de finition | 0,016 | 0,25 | 35,01 | 35,994 | 35,010 | 35 |
es=+ . IT = .1,4 = 0,93
ei =- . IT = .1,4 = 0,46
Calcul surépaisseurs, des côtes et tolérances intermédiaires lors de l’usinage de l’arbre Ø 40h5
40h5 mm
Ra=0,8
N | Routage d’usinage | IT | Zmin | Cotes calculé | Cotes aronde | Cotes technologie | |
SUP | INF | ||||||
1 | Ebauche estampé | 1,4 | - | 43,321 | 41,921 | 43,4 | 42,47 |
2 | chariotage préalable | 0,34 | 1,7 | 41,921 | 41,581 | 42,00 | 42,00- 0,34 |
3 | Chariotage de finition | 0,1 | 0,7 | 40,881 | 40,781 | 40,900 | 40,90- 0,1 |
4 | T T H | - | - | - | - | - | - |
5 | Rectification préalable | 0,07 | 0,45 | 40,331 | 40,261 | 40,335 | 40,335- 0,07 |
6 | Rectification de finition | 0,016 | 0,25 | 40,011 | 40 | 40,010 | 40 |
es=+ . IT = .1,4 = 0,93
ei =- . IT = .1,4 = 0,46
Calcul surépaisseurs, des côtes et tolérances intermédiaires lors de l’usinage de l’arbre Ø 42h5
42h5 mm
Ra=0,8
N | Routage d’usinage | IT | Zmin | Cotes calculé | Cotes aronde | Cotes technologie | |
SUP | INF | ||||||
1 | Ebauche estampé | 1,4 | - | 45,321 | 43,921 | 45,4 | 44,47 |
2 | chariotage préalable | 0,34 | 1,7 | 43,921 | 43,581 | 44,00 | 44,00- 0,34 |
3 | Chariotage de finition | 0,1 | 0,7 | 42,881 | 42,781 | 42,900 | 42,90- 0,1 |
4 | T T H | - | - | - | - | - | - |
5 | Rectification préalable | 0,07 | 0,45 | 42,331 | 42,261 | 42,335 | 42,335- 0,07 |
6 | Rectification de finition | 0,016 | 0,25 | 42,011 | 42 | 42,010 | 42 |
es=+ . IT = .1,4 = 0,93
ei =- . IT = .1,4 = 0,46
Calcul surépaisseurs, des côtes et tolérances intermédiaires lors de l’usinage de l’arbre Ø 49,8h5
49,8h5 mm
Ra=3,2
N | Routage d’usinage | IT | Zmin | Cotes calculé | Cotes aronde | Cotes technologie | |
SUP | INF | ||||||
1 | Ebauche estampé | 1,2 | - | 53,701 | 52,501 | 53,8 | 53 |
2 | chariotage préalable | 0,34 | 1,4 | 51,101 | 50,761 | 51,2 | 51,2- 0,34 |
3 | Chariotage de finition | 0,1 | 0,55 | 50,211 | 50,111 | 50,25 | 50,2- 0,1 |
4 | T T H | - | - | - | - | - | - |
5 | Rectification une seule fois | 0,011 | 0,3 | 49,811 | 49,8 | 49,815 | 49,8 |
es=+ . IT = .1,2 = 0,8
ei =- . IT = .1,2= 0,4
Calcul surépaisseurs, des côtes et tolérances intermédiaires lors de l’usinage de l’arbre Ø 50j6
50j6 mm
Ra=0,8
N | Routage d’usinage | IT | Zmin | Cotes calculé | Cotes aronde | Cotes technologie | |
SUP | INF | ||||||
1 | Ebauche estampé | 1,4 | - | 55,02 | 53,62 | 55,2 | 54,27 |
2 | chariotage préalable | 0,34 | 1,7 | 51,92 | 51,58 | 52,0 | 50- 0,34 |
3 | Chariotage de finition | 0,1 | 0,7 | 50,88 | 50,78 | 50,90 | 50,90- 0,1 |
4 | T T H | - | - | - | - | - | - |
5 | Rectification préalable | 0,07 | 0,45 | 50,33 | 50,26 | 50,330 | 50,330- 0,07 |
6 | Rectification de finition | 0,016 | 0,25 | 50,01 | 49,994 | 50,010 | 50 |
es=+ . IT = .1,4 = 0,93
ei =- . IT = .1,4 = 0,46
Calcul surépaisseurs, des côtes et tolérances intermédiaires lors de l’usinage de l’arbre Ø 50m5
50m5 mm
Ra=0,8
N | Routage d’usinage | IT | Zmin | Cotes calculé | Cotes aronde | Cotes technologie | |
SUP | INF | ||||||
1 | Ebauche estampé | 1,4 | - | 55,03 | 53,63 | 55,2 | 54,27 |
2 | chariotage préalable | 0,34 | 1,7 | 51,93 | 51,59 | 52,0 | 50- 0,34 |
3 | Chariotage de finition | 0,1 | 0,7 | 50,89 | 50,79 | 50,90 | 50,90- 0,1 |
4 | T T H | - | - | - | - | - | - |
5 | Rectification préalable | 0,07 | 0,45 | 50,34 | 50,27 | 50,330 | 50,340- 0,07 |
6 | Rectification de finition | 0,011 | 0,25 | 50,02 | 50,009 | 50,020 | 50 |
es=+ . IT = .1,4 = 0,93
ei =- . IT = .1,4 = 0,46
Calcul surépaisseurs, des côtes et tolérances intermédiaires lors de l’usinage de l’arbre Ø 88,4h7
88,4h7 mm
Ra=3,2
N | Routage d’usinage | IT | Zmin | Cotes calculé | Cotes aronde | Cotes technologie | |
SUP | INF | ||||||
1 | Ebauche estampé | 1,8 | - | 93,8 | 92 | 93,8 | 92,6 |
2 | chariotage préalable | 0,46 | 2 | 90 | 89,54 | 90 | 90- 0,46 |
3 | Chariotage de finition | 0,14 | 0,75 | 88,79 | 88,65 | 88,80 | 88,80- 0,1 |
4 | Chariotage de finition de haut précision | 0,035 | 0,25 | 88,4 | 88,365 | 88,4 | -88,40 |
es=+ . IT = .1,8 = 1,2
ei =- . IT = .1,8 = 0,6